

| 看護師 ※具体例は下部 |
月給基本給(59歳以下) | 235,000円~350,000円 | パート時給 | 1,300円~1,400円 |
| 月給基本給(60歳以上) | 210,000円 | パート時給 | 1,200円 | |
| 夜勤手当 | 16,000円/回 夜勤が可能な方 | |||
| 准看護師 ※具体例は下部 |
月給基本給(59歳以下) | 185,000円~230,000円 | パート時給 | 1,150円~1,250円 |
| 月給基本給(60歳以上) | 180,000円 | パート時給 | 1,150円 | |
| 夜勤手当 | 16,000円/回 夜勤が可能な方 | |||
| 介護職員 (介護福祉士) |
月給基本給(59歳以下) | 179,000円~182,000円 | パート時給 | 1,040円 |
| 月給基本給(60歳以上) | 169,000円 | パート時給 | 1,040円 | |
| 特定処遇改善手当 | 7,000円~13,000円/月 前年度実績 | |||
| 処遇改善手当 | 12,000円~19,000円/月 前年度実績 | |||
| ベースアップ等支援手当 | 7,000円 | |||
| 夜勤手当 | 13,000円/回 夜勤が可能な方 | |||
| 介護福祉士手当 | 7,000円 | |||
| 介護職員 | 月給基本給(59歳以下) | 162,000円~175,000円 | パート時給 | 1,000円 |
| 月給基本給(60歳以上) | 152,000円 | パート時給 | 1,000円 | |
| 特別処遇手当 | 4,000円~11,000円/月 前年度実績 | |||
| 処遇改善手当 | 12,000円~19,000円/月 前年度実績 | |||
| ベースアップ等支援手当 | 7,000円 | |||
| 夜勤手当 | 13,000円/回 夜勤が可能な方 | |||
|
パート勤務の時間は相談に応じます。 | ||||
| 看護師 |
年齢 | 月額賃金(夜勤4回)※その他手当は除く | 経験年数を加味します | |
| 30歳 | 309,000円 | 約±10,000円 | ||
| 40歳 | 345,000円 | |||
| 50歳 | 321,000円 | |||
| 准看護師 |
30歳 | 259,000円 | ||
| 40歳 | 274,000円 | |||
| 50歳 | 289,000円 | |||
