看護師 | 月給基本給(59歳以下) | 220,000円~250,000円 | パート時給 | 1,300円~1,400円 |
月給基本給(60歳以上) | 210,000円 | パート時給 | 1,200円 | |
夜勤手当 | 16,000円/回 夜勤が可能な方 | |||
准看護師 | 月給基本給(59歳以下) | 185,000円~230,000円 | パート時給 | 1,150円~1,250円 |
月給基本給(60歳以上) | 180,000円 | パート時給 | 1,150円 | |
夜勤手当 | 16,000円/回 夜勤が可能な方 | |||
介護職員 (介護福祉士) |
月給基本給(59歳以下) | 177,000円~182,000円 | パート時給 | 1,040円 |
月給基本給(60歳以上) | 167,000円 | パート時給 | 1,040円 | |
特別処遇手当 | 7,000円~13,000円/月 前年度実績 | |||
処遇改善手当 | 12,000円~19,000円/月 前年度実績 | |||
夜勤手当 | 13,000円/回 夜勤が可能な方 | |||
介護福祉士手当 | 7,000円/月 | |||
介護職員 | 月給基本給(59歳以下) | 160,000円~175,000円 | パート時給 | 1,000円 |
月給基本給(60歳以上) | 150,000円 | パート時給 | 1,000円 | |
特別処遇手当 | 4,000円~11,000円/月 前年度実績 | |||
処遇改善手当 | 12,000円~19,000円/月 前年度実績 | |||
夜勤手当 | 13,000円/回 夜勤が可能な方 | |||
パート勤務の時間は相談に応じます。 |